660124, Красноярский Край, Красноярск, Тамбовская улица, 5, стр.18
Модель | 6 | 5 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|
16kw | 170 800 ₽ | 164 400 ₽ | 160 400 ₽ | 157 700 ₽ |
24kw | 179 530 ₽ | 172 560 ₽ | 168 030 ₽ | 164 840 ₽ |
32kw | 211 530 ₽ | 200 200 ₽ | 191 330 ₽ | 185 840 ₽ |
50kw | 236 530 ₽ | 223 720 ₽ | 212 330 ₽ | 204 040 ₽ |
Модель | 246 л | 346 л | 471 л |
---|---|---|---|
Стоимость | 18 000 ₽ | 29 300 ₽ | 40 800 ₽ |
Модель | DM320 | DM350 |
---|---|---|
Стоимость | 22 300 ₽ | 33 300 ₽ |
Твердотопливный пеллетный котел с автоматической подачей топлива подходит для обогрева помещений с
площадью от
160 м2
Котлы подобного типа устанавливают в котельных с приточной вентиляцией и дымоходом. Для топки
используют гранулированные пеллеты, уголь.
Модель удобна в эксплуатации. Бункер расположен на комфортной высоте, в него очень просто засыпать топливо. Информация о режиме работы отображается на экране контроллера управления. При наличии комнатного термостата можно программировать режим работы, не спускаясь в котельную.
PROXMAX PELLET OEM – надежный и безопасный котел с простыми настройками.
Для дополнительных консультаций обращайтесь на горячую линию.
характеристика | ед. | значение |
---|---|---|
Мощность максимальная | КВт | 16 / 24 / 32 / 50 |
Мощность минимальная | КВт | 5 |
КПД | % | 90* |
Потребление топлива | Кг/час | 3,6 / 5,4 / 7,3 / 12 |
Основное топливо | Гранулированное (пеллеты, уголь ) | |
Фракция топлива | мм. | 25 |
Теплоноситель | Вода | |
Температура на выходе | °С | 85 |
Объём теплоносителя | л. | 58 / 69 / 107 / 119 |
Гидравлическое сопротивление | кг./см.2 | 0.15 |
Максимальное давление | кг./см.2 | 2.5 |
Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | |
Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | |
Температура дымов газов | °С | 150-200 |
Диаметр дымовой трубы | мм | 159 |
Площадь отапливаемого помещения | м2 | 160 / 240 / 320 / 500 |
S теплообменика | м2 | 2.1 / 2.5 / 3.6 / 4.6 |
Подача топлива | двух шнековый пересыпной механизм | |
Глубина топки | мм | 350 / 370 / 470 / 580 |
Мощность электрическая | 450 | |
Удаление золы | ручное | |
Ёмкость зольного ящика | л. | 16 / 25 / 35 / 45 |
*Зависит от марки топлива |
с бункером 246 л | |
---|---|
высота | 1646 / 1646 / 1646 / 1646 мм |
глубина | 786 / 800 / 908 / 1005 мм |
ширина | 1342 / 1381 / 1491 / 1556 мм |
вес | 356 / 371 / 483 / 567 кг |
с бункером 346 л | |
---|---|
высота | 1926 / 1926 / 1926 / 1926 мм |
глубина | 786 / 800 / 908 / 1005 мм |
ширина | 1342 / 1381 / 1491 / 1556 мм |
вес | 362 / 377 / 489 / 573 кг |
с бункером 471 л | |
---|---|
высота | 1924 / 1924 / 1924 / 1924 мм |
глубина | 1924 / 1924 / 1924 / 1924 мм |
ширина | 1402 / 1441 / 1552 / 1616 мм |
вес | 368 / 383 / 495 / 579 кг |
Конструкция котла |
---|
|
Конструкция топливоподачи: |
---|
|