Не удалось получить данные из JSON.
660124, Красноярский Край, Красноярск, Тамбовская улица, 5, стр.18
| Модель | 6 |
|---|---|
| 16kw | Не удалось получить данные из JSON. ₽ |
| 24kw | Не удалось получить данные из JSON. ₽ |
| 32kw | Не удалось получить данные из JSON. ₽ |
| 50kw | Не удалось получить данные из JSON. ₽ |
| Модель | 246 л | 346 л | 471 л |
|---|---|---|---|
| Стоимость | 0.00 ₽ | 15000.00 ₽ | 25000.00 ₽ |
| Модель | DM320 | DM350 |
|---|---|---|
| Стоимость | 0.00 ₽ | 10000.00 ₽ |
Твердотопливный пеллетный котел с автоматической подачей топлива подходит для обогрева помещений с
площадью от
Не удалось получить данные из JSON.
Котлы подобного типа устанавливают в котельных с приточной вентиляцией и дымоходом. Для топки
используют гранулированные пеллеты, уголь.
Модель удобна в эксплуатации. Бункер расположен на комфортной высоте, в него очень просто засыпать топливо. Информация о режиме работы отображается на экране контроллера управления. При наличии комнатного термостата можно программировать режим работы, не спускаясь в котельную.
PROXMAX PELLET OEM – надежный и безопасный котел с простыми настройками.
Для дополнительных консультаций обращайтесь на горячую линию.
| характеристика | ед. | значение |
|---|---|---|
| Не удалось получить данные из JSON. | / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. | |
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. | |
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. | |
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. | |
| Не удалось получить данные из JSON. | / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. | |
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. | |
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | ||
| Не удалось получить данные из JSON. | / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. | |
| *Зависит от марки топлива | ||
| с бункером 246 л | |
|---|---|
| высота | Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. мм |
| глубина | Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. мм |
| ширина | Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. мм |
| вес | Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. кг |
| с бункером 346 л | |
|---|---|
| высота | Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. мм |
| глубина | Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. мм |
| ширина | Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. мм |
| вес | Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. кг |
| с бункером 471 л | |
|---|---|
| высота | Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. мм |
| глубина | Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. мм |
| ширина | Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. мм |
| вес | Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. / Не удалось получить данные из JSON. кг |
| Конструкция котла |
|---|
|
| Конструкция топливоподачи: |
|---|
|