660124, Красноярский Край, Красноярск, Тамбовская улица, 5, стр.18
Модель | 6 | 5 | 4 | 3 |
---|---|---|---|---|
16kw | 143 800 ₽ | 137 400 ₽ | 133 400 ₽ | 130 700 ₽ |
24kw | 152 530 ₽ | 145 560 ₽ | 141 030 ₽ | 137 840 ₽ |
32kw | 184 530 ₽ | 173 200 ₽ | 164 330 ₽ | 158 840 ₽ |
50kw | 209 530 ₽ | 196 720 ₽ | 185 330 ₽ | 177 040 ₽ |
Модель | 246 л | 346 л | 471 л |
---|---|---|---|
Стоимость | 18 000 ₽ | 29 300 ₽ | 40 800 ₽ |
Модель | DM320 | DM350 |
---|---|---|
Стоимость | 22 300 ₽ | 33 300 ₽ |
Твердотопливный угольный котел с автоматической подачей топлива подходит для обогрева помещений с
площадью от
160 м2
Котлы подобного типа устанавливают в котельных с приточной вентиляцией и дымоходом. Для топки используют бурый и каменный уголь
Модель удобна в эксплуатации. Бункер расположен на комфортной высоте, в него очень просто засыпать топливо. Информация о режиме работы отображается на экране контроллера управления. При наличии комнатного термостата можно программировать режим работы, не спускаясь в котельную.
PROXMAX OEM – надежный и безопасный котел с простыми настройками.
Для дополнительных консультаций обращайтесь на горячую линию.
характеристика | ед. | значение |
---|---|---|
Мощность максимальная | КВт | 16 / 24 / 32 / 50 |
Мощность минимальная | КВт | 5 |
КПД | % | 90* |
Потребление топлива | Кг/час | 3,2 / 4,8 / 6,4 / 10 |
Основное топливо | Уголь каменный, бурый | |
Фракция топлива | мм. | 6-40 |
Теплоноситель | Вода | |
Температура на выходе | °С | 85 |
Объём теплоносителя | л. | 58 / 69 / 107 / 119 |
Гидравлическое сопротивление | кг./см.2 | 0.15 |
Максимальное давление | кг./см.2 | 2.5 |
Резьба присоединительной трубы | 1"1/4 | |
Резьба выпускного патрубка | 1"1/4 | |
Температура дымов газов | °С | 150-200 |
Диаметр дымовой трубы | мм | 159 |
Площадь отапливаемого помещения | м2 | 160 / 240 / 320 / 500 |
S теплообменика | м2 | 2.1 / 2.5 / 3.6 / 4.6 |
Подача топлива | Шнек | |
Глубина топки | мм | 350 / 370 / 470 / 580 |
Мощность электрическая | 450 | |
Удаление золы | ручное | |
Ёмкость зольного ящика | л. | 16 / 25 / 35 / 45 |
*Зависит от марки топлива |
с бункером 246 л | |
---|---|
высота | 1446 / 1446 / 1446 / 1446 мм |
глубина | 786 / 800 / 908 / 1005 мм |
ширина | 1192 / 1231 / 1341 / 1406 мм |
вес | 331 / 346 / 458 / 542 кг |
с бункером 346 л | |
---|---|
высота | 1726 / 1726 / 1726 / 1726 мм |
глубина | 786 / 800 / 908 / 1005 мм |
ширина | 1192 / 1231 / 1341 / 1406 мм |
вес | 337 / 352 / 464 / 548 кг |
с бункером 471 л | |
---|---|
высота | 1724 / 1724 / 1724 / 1724 мм |
глубина | 1724 / 1724 / 1724 / 1724 мм |
ширина | 1252 / 1291 / 1402 / 1466 мм |
вес | 343 / 358 / 470 / 554 кг |
Конструкция котла |
---|
|
Конструкция топливоподачи: |
---|
|